Locations worlwide
| Headquarters |
|
|---|---|
| OHB Technology AG | Fon +49 (0) 421 2020-8 |
| Bremen | Fax +49 (0) 421 2020-700 |
| Space Systems + Security |
|
|---|---|
| OHB-System AG | Fon +49 (0) 421 2020-8 |
| Bremen | Fax +49 (0) 421 2020-700 |
| OHB France S.A.S. | Fon +33 (1) 53 64 2204 |
| Paris, Frankreich | Fax +33 (1) 45 00 1716 |
| RST Radar Systemtechnik | Fon +49 (0) 7553 8279-0 |
| GmbH, Salem | Fax +49 (0) 7553 8279-11 |
| Payloads + Science |
|
|---|---|
| Kayser-Threde GmbH | Fon +49 (89) 724 95-0 |
| München | Fax +49 (89) 724 95-291 |
| VRS Verkehr Raumfahrt | Fon +49 (0) 341 5 26 23 0 |
| Systemhaus GmbH, Leipzig | Fax +49 (0) 341 5 26 23 56 |
| Space International |
|
|---|---|
| Carlo Gavazzi Space S.p.A. | Fon +39 (02) 380 481 |
| Bremen | Fax +39 (02) 308 645-8 |
| LUXSPACE Sàrl | Fon +352 267 890 40 21 |
| Betzdorf, Luxemburg | Fax +352 267 890 40 49 |
| ELTA S.A. | Fon + 33 5 34 36 10 00 |
| Toulouse, Frankreich | Fax + 33 5 34 36 10 01 |
| Space Transportation + Aerospace Structures |
|
|---|---|
| MT Aerospace AG | Fon +49 (0) 821 505-01 |
| Augsburg | Fax +49 (0) 821 505-1000 |
| MT Mechatronics GmbH | Fon +49 (0) 6131 2777-0 |
| Mainz | Fax +49 (0) 6131 2777-205 |
| MT Aerospace Guyane S.A.S. | Fon +594 32 75 90 |
| Kourou, Französisch-Guyana | Fax +594 32 75 99 |
| MT Aerospace Satellite Products Ltd., | Fon +44 1902 394-900 |
| Wolverhampton, England | Fax +44 1902 394-901 |
| Arianespace S.A. | Fon +33 1 60 87 60 00 |
| Evry, Frankreich | Fax +33 1 60 87 63 04 |
| Telematics + Satellite Services |
|
|---|---|
| OHB Teledata GmbH | Fon +49 (0) 421 20 20 8 |
| Bremen | Fax +49 (0) 421 20 20 950 |
| megatel GmbH | Fon +49 (0) 421 2 20 95-0 |
| Bremen | Fax +49 (0) 421 2 20 95-16 |
| Telematic Solutions S.p.A., | Fon +39 02 38048298 |
| Mailand, Italien | Fax +39 02 3086458 |
| ORBCOMM Deutschland AG | Fon +49 (0) 421 2020 644 |
| Bremen | Fax +49 (0) 421 2020 950 |
| ORBCOMM Inc. | Fon +201 363 4900 |
| Fort Lee (NJ), USA | Fax +703 433 6400 |
